T1
CF--->Honors - CF-(M) Honors-(T)
T2
CF-->Honors - CF-(M) Honors-(T)
| Pos. | Team | Total To Par |
T1 | T2 | Total | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -26 | 136 | 126 | 262 | ||
| 2 | -23 | 134 | 131 | 265 | *Scorecard Playoff | |
| 3 | -23 | 134 | 131 | 265 | *Scorecard Playoff | |
| 4 | -23 | 133 | 132 | 265 | *Scorecard Playoff | |
| 5 | -21 | 134 | 133 | 267 | ||
| T6 | -20 | 128 | 140 | 268 | ||
| T6 | -20 | 136 | 132 | 268 | ||
| T6 | -20 | 136 | 132 | 268 | ||
| 9 | -19 | 131 | 138 | 269 | ||
| 10 | -18 | 135 | 135 | 270 | ||
| 11 | -17 | 133 | 138 | 271 | ||
| T12 | -16 | 138 | 134 | 272 | ||
| T12 | -16 | 134 | 138 | 272 | ||
| 14 | -15 | 135 | 138 | 273 | ||
| 15 | -14 | 139 | 135 | 274 | ||
| 16 | -13 | 139 | 136 | 275 | ||
| 17 | -11 | 137 | 140 | 277 | ||
| T18 | -5 | 138 | 145 | 283 | ||
| T18 | -5 | 143 | 140 | 283 | ||
| 20 | -2 | 138 | 148 | 286 | ||
| T21 | +2 | 141 | 149 | 290 | ||
| T21 | +2 | 146 | 144 | 290 | ||
| 23 | +5 | 143 | 150 | 293 | ||
| 24 | +8 | 146 | 150 | 296 | ||
| NC | - | 143 | NC | NC | ||
H
E
L
P